Bundesland | Hauptstadt | Anzahl EW | BIP 2018 in Mill | Arbeitslosenquote April 2019 auf 2020 | Kurzarbeitergeld
April 2020 |
Covid-19-Fälle | Corona-Tote | Notbremse 50 infizierte bei 100.00 EW | NVO Mai 2020 |
Schleswig-Holstein | Kiel | 2.897.000 | 97,1 | von 5,0 auf 5,8 | 230893 | 2815 | 119 | 1448,5 | NVO |
Mecklenburg Vorpommern | Schwerin | 1.610.000 | 44,9 | von 7,1 auf 7,9 | 90613 |
711 | 19 | 805 | NVO |
Hamburg | 1.841.000 | 120,3 | von 6,0 auf 7,3 | 245709 |
4664 | 190 | 920,5 | NVO |
|
Bremen | 683.000 | 34,3 | von 9,7 auf 11,0 | 109759 |
916 | 31 | 341,5 | ||
Niedersachsen | Hannover | 7.982.000 | 296,2 | von 5,0 auf 5,7 | 789258 |
10453 | 470 | 3991 | NVO |
Brandenburg | Potsdam | 2.512.000 | 73,3 | von 5,8 auf 6,2 | 138799 |
2969 | 127 | 1256 | NVO |
Berlin | 3.645.000 | 147,1 | von 7,7 auf 9,3 | 252435 |
6092 | 159 | 1822,5 | NVO |
|
Sachsen-Anhalt | Magdeburg | 2.208.000 | 63,5 | von 7,1auf 7,8 | 114811 |
1590 | 46 | 1104 | NVO |
Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | 17.933.000 | 705,1 | von 6,5 auf 7,4 | 1537605 |
33977 | 1358 | 8966,5 | NVO |
Thüringen | Erfurt | 2.143.000 | 63,8 | von 5,2 auf 6,0 | 124713 |
2429 | 104 | 1071,5 | NVO |
Sachsen | Dresden | 4.078.000 | 126,4 | von 5,5 auf 6,1 | 328761 |
4784 | 177 | 2039 | NVO |
Hessen | Wiesbaden | 6.266 | 292 | von 4,4 auf 5,2 | 470904 |
8642 | 386 | 3,133 | |
Rheinland-Pfalz | Mainz | 4.085.000 | 149,1 | von 4,3 auf 5,2 | 286938 |
6191 | 187 | 2042,5 | NVO |
Saarland | Saarbrücken | 991.000 | 36 | von 6,0 auf 7,1 | 86410 |
2627 | 141 | 495,5 | NVO |
Baden-Württemberg | Stuttgart | 11.070.000 | 511,4 | von 3,1 auf 4,0 | 1273739 |
32576 | 1481 | 5535 | NVO |
Bayern | München | 13.077.000 | 625,2 | von 2,8 auf 3,6 | 1420918 |
43371 | 2001 | 6538,5 | NVO |
76.761.266 | 7502265 |
164807 | 6996 | 38380,633 | NVO |
||||
statista.com | wiki |
Arbeitsagentur |
Arbeitsagentur |
RKI | RKI |
Bundesland | Männlich | Weiblich | Männl. (korr.*) | Weibl. (korr.*) |
---|---|---|---|---|
Bremen | 15,4 | 7,3 | 14,2 | 6,7 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12,3 | 13,9 | 11,4 | 12,7 |
Berlin | 12 | 10,5 | 11,1 | 9,6 |
Saarland | 11,6 | 8,5 | 10,7 | 7,8 |
Hessen | 11,5 | 9 | 10,6 | 8,2 |
Sachsen-Anhalt | 11,4 | 7,6 | 10,5 | 7 |
Schleswig-Holstein | 11,1 | 9,8 | 10,2 | 9 |
Rheinland-Pfalz | 11 | 9,8 | 10,2 | 9 |
Hamburg | 10,9 | 10,4 | 10,1 | 9,5 |
Baden-Württemberg | 10,8 | 9,3 | 10 | 8,5 |
Bayern | 10,8 | 9,4 | 10 | 8,6 |
Nordrhein-Westfalen | 10,8 | 9,3 | 10 | 8,5 |
Niedersachsen | 10,1 | 9 | 9,3 | 8,2 |
Thüringen | 10,1 | 8,4 | 9,3 | 7,7 |
Brandenburg | 9,9 | 10,2 | 9,1 | 9,3 |
Sachsen | 9,8 | 10,2 | 9 | 9,3 |
Land | Hauptstadt | Einwohner 2017 | infizierte | Tote | lockdown | tot auf infiz. In % |
Albanien | Tirana | 2.930.187 | 868 | 31 | 10. Mrz | 3,57 |
Andorra | Andorra la Vella | 76.965 | 754 | 48 | 16. Mrz | 6,37 |
Belgien | Brüssel | 11.429.336 | 53.081 | 8656 | 16,31 | |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 3.507.017 | 2.117 | 107 | 5,05 | |
Bulgarien | Sofia | 7.084.571 | 1.965 | 91 | 13März bis dritter Mai | 4,63 |
Deutschland | Berlin | 82.114.224 | 171.704 | 7549 | ab 23 März | 4,40 |
Dänemark | Kopenhagen | [3] 5.733.551 | 10627 | 529 | ab 13 März | 4,98 |
Estland | Tallinn | 1.309.632 | 1.739 | 60 | ab 13 März | 3,45 |
Finnland | Helsinki | 5.523.231 | 5.962 | 267 | ab 16 März | 4,48 |
Frankreich | Paris | 64.979.548 | 176.782 | 26.313 | ab 14 März | 14,88 |
Griechenland | Athen | 11.159.773 | 2.716 | 151 | zwischen 26.02- 23 März | 5,56 |
Irland | Dublin | 4.761.657 | 22.996 | 1458 | ab 12 März | 6,34 |
Island | Reykjavík | 335.025 | 1.801 | 10 | ab 24. März | 0,56 |
Italien | Rom | 59.359.900 | 219.070 | 30560 | ab 8 märz Teilweise | 13,95 |
Kasachstan | Nur-Sultan | [3] 480.000 | 5076 | 31 | 0,61 | |
Kosovo | Pristina | 1.907.592 | 862 | 28 | 23. Mrz | 3,25 |
Kroatien | Zagreb | 4.189.353 | 2.187 | 90 | 11-16 März | 4,12 |
Lettland | Riga | 1.949.670 | 939 | 18 | 13-14 nicht wirtschaftlich | 1,92 |
Liechtenstein | Vaduz | 37.922 | 82 | 1 | 16-20 März | 1,22 |
Litauen | Vilnius | 2.890.297 | 1.479 | 50 | ab 16 März | 3,38 |
Luxemburg | Luxemburg | 583.455 | 3.886 | 101 | ab 18 März | 2,60 |
Malta | Valletta | 430.835 | 496 | 5,00 | ab 12 März | 1,01 |
Monaco | (Stadtstaat) | 38.695 | 96 | 4,00 | ab 14 März | 4,17 |
Montenegro | Podgorica | 628.960 | 324 | 9 | 2,78 | |
Niederlande | Amsterdam | 17.035.938 | 42.826 | 5.459 | ab 15 März teilweise | 12,75 |
Nordmazedonien | Skopje | 2.083.160 | 1.642 | 91 | 5,54 | |
Norwegen | Oslo | 5.305.383 | 8.102 | 219 | 2,70 | |
Österreich | Wien | 8.823.054 | 15.871 | 618 | 3,89 | |
Polen | Warschau | 38.170.712 | 15.996 | 800 | 5,00 | |
Portugal | Lissabon | 10.329.506 | 27.581 | 1135 | 4,12 | |
Republik Moldau | Chișinău | 4.051.212 | ||||
Rumänien | Bukarest | 19.679.306 | 15.362 | 961 | 6,26 | |
San Marino | San Marino | 33.400 | 628 | 41 | 6,53 | |
Schweden | Stockholm | 9.910.701 | 26.322 | 3225 | 12,25 | |
Schweiz | Bern[A 5] | 8.476.005 | 30.305 | 1830 | 6,04 | |
Serbien | Belgrad | 7.058.322 | 10.032 | 215 | 2,14 | |
Slowakei | Bratislava | 5.447.662 | 1.457 | 26 | 1,78 | |
Slowenien | Ljubljana | 2.079.976 | 1.457 | 102 | 7,00 | |
Spanien | Madrid | 46.354.321 | 223.578 | 26487 | 15 März - 11 April | 11,85 |
Türkei | Ankara | 9.799.745 | 138.657 | 3786 | 2,73 | |
Tschechien | Prag | 10.618.303 | 8.106 | 279 | 3,44 | |
Ungarn | Budapest | 9.721.559 | 3.263 | 413 | 12,66 | |
Vatikanstadt | (Stadtstaat) | 792 | ||||
Vereinigtes Königreich | London | 66.181.585 | 220.449 | 31930 | ||
Insgesamt | 548.388.487 | 1.479.243 | 153784 | |||
USA | 328.200.000 | 1.323.028 | 79124 | |||
weltweit | 4.081.970 | 281.391 | ||||
russland | 209.688 | 1915 | ||||
wiki |
wiki |
wiki |
John |
Hopkins |