

| | Jahr | | Mindestlohn (brutto p. Std.) | | Monatsbrutto (40h/Woche) | | Monatsnetto (Schätzung) | | Brutto-Steigerung (%) | | **Netto-Steigerung (%)** | |
| :--- | | :--- | | :--- | | | :--- | | :--- | | :--- | |
| | **2024** | | $12,41 €$ | | $2.150,91 €$ | | ca. $1.565 €$ | | $+3,39\%$ | | $-$ | |
| | **2025** | | $12,82 €$ | | $2.221,49 €$ | | ca. $1.609 €$ | | $+3,30\%$ | | **$+2,81\%$** | |
| | **2026** | | $13,90 €$ | | $2.408,07 €$ | | ca. $1.733 €$ | | $+8,42\%$ | | **$+7,71\%$** | |
| | **2027** | | $14,60 €$ |
| $2.529,88 €$ | | ca. $1.815 €$ | | $+5,06\%$ | | **$+4,73\%$** | |
